Wykaz zatrudnionych nauczycieli
Nauczyciele pełnozatrudnieni:
| Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Nauczany przedmiot(y) |
| 1. | Bartniak Wioletta | historia / wiedza o społeczeństwie |
| 2. | Błońska Katarzyna | język polski |
| 3. | Butkiewicz Witold | fizyka i astronomia / wicedyrektor szkoły |
| 4. | ks. Cochła Krzysztof | religia |
| 5. | Czarnecka Agnieszka | język niemiecki / rosyjski |
| 6. | Czarnecki Jacek | przedmioty informatyczne |
| 7. | Czerwińska Elżbieta | język polski |
| 8. | Ćwiklińska Marzena | wychowawca internatu / przedmioty krawieckie |
| 9. | Dąbrowska Izabela | wychowawca internatu |
| 10. | Fabich Agata |
przedmioty hotelarskie |
| 11. | ks. Marczak Łukasz |
religia |
| 12. | Grzegorek Bogdan | nauczyciel zawodu |
| 13. | Gwizdała Dorota | geografia |
| 14. | Hartman Mariusz | język angielski |
| 15. | Hartman Monika | język angielski |
| 16. | Ignatowicz Karolina | pedagog szkolny |
| 17. | Ignatowicz Tomasz | przedmioty mechaniczne / nauczyciel zawodu |
| 18. | Iwasieczko Sławomir | przedmioty ekonomiczne |
| 19. | Jacniacki Krzysztof | przedmioty ekonomiczne |
| 20. | Jadach Iwona | wychowawca internatu |
| 21. | Jaskuła Wanda | przedmioty mechaniczne |
| 22. | Jurkiewicz Sławomir | przedmioty mechaniczne / nauczyciel zawodu |
| 23. | Kierzek Damian | historia / wiedza o społeczeństwie |
| 24. | Komlew Włodzimierz | język angielski |
| 25. | Kowalewska Anna | wychowawca świetlicy / wiedza o kulturze |
| 26. | Kozioł Iwona | język niemiecki |
| 27. | Kulej Krzysztof | wychowawca świetlicy / wiedza o kulturze |
| 28. | Piotrowska Joanna |
przedmioty ekonomiczne |
| 29. | Kulesza - Urbaniak Agnieszka | język polski |
| 30. | Kulossa Mariusz | nauczyciel zawodu |
| 31. | Łubniewski Paweł | wychowanie fizyczne |
| 32. | Maciak Jolanta | matematyka |
| 33. | Tyszecka Monika | matematyka |
| 34. | Mendyk Roman | wychowanie fizyczne |
| 35. | Pakulska Anita | przedmioty informatyczne |
| 36. | Przybyłowska Anna | bibliotekarka |
| 37. | Rogowska Karina | historia |
| 38. | Romanowska Irena | chemia |
| 39. | Sobieraj Agnieszka | język polski |
| 40. | Sobieraj Grażyna | dyrektor szkoły |
| 41. | Orluk Magdalena |
wychowanie fizyczne |
| 42. | Staats Krzysztof | wychowanie fizyczne |
| 43. | Tamulewicz Jadwiga | przedmioty ekonomiczne |
| 44. | Tumiłowicz Piotr | przysposobienie obronne / wojskowe |
| 45. | Walkowski Marek | przedmioty ekonomiczne |
| 46. | Weber Magdalena | język angielski |
| 47. | Wójtowicz Radosław | język niemiecki |
| 48. | Zjawiński Mariusz | przedmioty informatyczne |
| 49. | Zygmański Grzegorz | nauczyciel zawodu |
| 50. | Żaroffe Lucyna | kierownik internatu |
Nauczyciele niepełnozatrudnieni:
| Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Nauczany przedmiot(y) |
| 1. | Baranowski Jerzy | fizyka i astronomia |
| 2. | Bober Izabela | matematyka |
| 3. | Cyranowska Katarzyna |
psycholog szkolny |
| 4. | Dębowska Barbara | przysposobienie obronne |
| 5. | Jachimiak Bożena | przedmioty ekonomiczne |
| 6. |
Janiak Adam | religia |
| 7. | Jankowiak Anna | matematyka |
| 8. | Kołodnicki Robert | wychowanie fizyczne |
| 9. | Kubiak Anna |
biologia |
| 10. | Maciejewicz Tomasz | przedmioty strażackie / policyjne |
| 11. | Majka Grzegorz | przedmioty informatyczne |
| 12. | Pietrzak Anna |
biologia |
| 13. | Skrzypacz Joanna | psycholog szkolny |
| 14. | Szablewski Stanisław | wychowanie fizyczne |
| 15. | Szczepański Zbigniew | wychowanie fizyczne |
| 16. | Tonder Anna | język rosyjski |
| 17. | Westwalewski Paweł | prawo |
| 18. | Ugrynowicz Jarosław | historia / wiedza o społeczeństwie |
| 19. | Zaręba Barbara | wychowanie do życia w rodzinie |
Nauczyciele









